真空低温浓缩收膏加工设备
时间:2024/7/4 21:55:05 浏览:
多功能提取浓缩设备,集水煎、醇提、提取液过滤、真空低温浓缩、热回流、有机溶剂回收等多种功能于一身,一机多用,具有很强的通用性,广泛应用在生物制药厂、食品饮料厂、调味品厂、保健品厂、化妆品厂、植提化工厂、香精香料厂、医院等领域。
实验室小型多功能提取浓缩机组,非常适用于各企业实验室、高等院校、科研机构等企事业单位对新产品研制、工艺实验、技术参数确定使用,如中药材提取、真空低温浓缩收膏、酒精回收、芳香油回收等,用于小试或中试生产。
设备型号规格:
型 号 | XN-TN50 | XN-TN100 | XN-TN200 | XN-TN300 | |
有效容积(L) | 提取罐 | 55 | 115 | 230 | 350 |
55 | 115 | 230 | 350 | ||
电加热功率(KW) | 提取罐 | 6 | 9 | 12 | 12 |
6 | 9 | 12 | 12 | ||
夹层压力(Mpa) | 提取罐 | 0.2-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
罐内压力(Mpa) | 提取罐 | -0.095-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
提取温度(℃) | 常温-100 | ||||
浓缩温度(℃) | 46-85 | ||||
搅拌功率(KW) | 提取罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
浓缩罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
冷凝面积(M2) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
真空泵功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
料液泵功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
占地尺寸(M) | 2.7x0.8x2.3 | 2.7x0.8x2.3 | 3x1x2.4 | 3x1x2.5 |
注:本表格数据仅供参考,可根据用户需要另行设计,请以最终实物为准。