药液浓缩设备,中药药液浓缩液生产设备
时间:2024/9/29 21:27:11 浏览:
药液浓缩设备,中药药液浓缩液生产设备
一、概述
本设备主要包括浓缩罐、冷凝器、汽液分离器、冷却器、受液桶五部件,浓缩罐为夹套结构。本设备适用于制药、食品、化工等行业对料液的浓缩,并且可作回收酒精和简单的回流提取之用。设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性,并且符合GMP标准。
二、性能
该设备采用不锈钢制作,配有高压水自动喷淋系统,夹套中可通低温冷却水,传动部位采用机械密封,并采用防爆电机确保生产过程安全与符合GMP质量标准。
真空减压浓缩器技术参数 |
参 数 | ZN50 | ZN100 | ZN200 | ZN300 | ZN500 | ZN700 | ZN1000 | ZN2000 |
蒸发能力(㎏/h) | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 |
蒸发压力(Mpa) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
加热面积(㎡) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 5.5 |
冷凝面积(㎡) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 14 |
冷却面积(㎡) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 3 |
受液槽容积(m3) | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 140 | 185 |
耗能(㎏/h) | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 |
真空度(Mpa) | 0.08 | |||||||
容器类别 | 一类 | |||||||
设备净重(㎏) | 410 | 470 | 605 | 715 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 |
外形尺寸(㎜) | 1200×600×2200 | 1350×750×2200 | 1700×800×2700 | 1800×950×2850 | 2100×1200×3400 | 2400×1300×3400 | 2390×1300×3720 | 2730×1500×4700 |
药液浓缩设备,中药药液浓缩液生产设备